| 技术参数 (Электрические характеристики) | |||||||||||
| 表格数据 (данные таблицы) | |||||||||||
| 型号 | 电压 | 额定参数 (НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА) | 峰值转矩 | 力矩常数 | 反电势常数 | 转子惯量 | 机身长 | 重量 | |||
| ВДЦ | 转速 (об/мин) | 转矩 (Нм) | 电流 (А) | 功率 (Ж) | Нм | Н·М/А | Обратное ЭМП | кг·мм² | Л: мм | Кг | |
| МОДЕЛЬ | Напряжение | Скорость | крутящий момент | Текущий | Власть | Максимальный крутящий момент | постоянная крутящего момента | В/к об/мин | инерция ротора | Длина тела | Масса |
| 70BLF36 | 24 | 3000 | 0,5 | 8.8 | 157 | 1.5 | 0,056 | 4.6 | 55 | 86 | 1.3 |
| 70BLF36 | 48 | 3000 | 0,5 | 4.4 | 157 | 1.5 | 0,115 | 9.17 | 55 | 86 | 1.3 |
| 70BLF66 | 24 | 3000 | 1 | 17.6 | 314 | 3 | 0,056 | 4.5 | 110 | 116 | 2.1 |
| 70BLF66 | 48 | 3000 | 1 | 8.8 | 314 | 3 | 0,115 | 9.1 | 148 | 116 | 2.1 |
| 70BLF96 | 48 | 3000 | 1.5 | 13.1 | 471 | 4.5 | 0,115 | 9.1 | 148 | 136 | 2.8 |
| 以上仅为代表产品, 派生产品可根据客户要求制作 Мы также производим продукцию в соответствии с требованиями заказчика. |
|||||||||||
