| Напряжение | Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Номинальная скорость (об/мин) | Номинальный ток (А) | Момент инерции (10^ кг·м²) | Длина LL (мм) | Длина с тормозом LL (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC220В | 90ZP050C-EX-220-MA | 0,5 | 1.59 | 3000 | 3 | 0,5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-220-MA | 0,75 | 2.39 | 3000 | 4.5 | 0,87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-220-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 6 | 1.25 | 216 | 269 | 7 | |
| DC72V | 90ZP050C-EX-72-MA | 0,5 | 1.59 | 3000 | 9 | 0,5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-72-MA | 0,75 | 2.39 | 3000 | 12 | 0,87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-72-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 18 | 1.25 | 216 | 269 | 7 | |
| DC48V | 90ZP050C-EX-48-MA | 0,5 | 1.59 | 3000 | 12 | 0,5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-48-MA | 0,75 | 2.39 | 3000 | 18.4 | 0,87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-48-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 24.5 | 1.25 | 216 | 269 | 7 | |
| DC24V | 90ZP050C-EX-24-MA | 0,5 | 1.59 | 3000 | 24 | 0,5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-24-MA | 0,75 | 2.39 | 3000 | 36.8 | 0,87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-24-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 50 | 1.25 | 216 | 269 | 7 |
*Примечание: Интерфейс двигателя, мощность, напряжение и скорость могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.