

|
参数 Параметр |
型号 92BL | 型号 92BL-A | 型号 92BL-B |
| 相数 Количество фаз | 3 | 3 | 3 |
| 级对数 Пары шестов | 5 | 5 | 5 |
| 额定电压 Напряжение (В постоянного тока) | 12/24/36/48/310 | 12/24/36/48.310 | 12/24/36/48.310 |
| 额定转速 Номинальная скорость (об/мин) | 300-3000 (Возможна индивидуальная настройка) | 300-3000 (Возможна индивидуальная настройка) | 300-3000 (Возможна индивидуальная настройка) |
| 额定力矩 Номинальный крутящий момент (Нм) | 0,6 | 1 | 2 |
| 额定电流 Непрерывный ток (А) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 额定功率 Номинальная мощность (Вт) | 180 | 300 | 600 |
| 电机重量 Вес (кг) | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| Длина (мм) | 85.1 | 115.1 | 145.1 |
| 环境温度 Температура (℃) | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| 环境湿度 Влажность | Максимальная относительная влажность: 85%. | Максимальная относительная влажность: 85%. | Максимальная относительная влажность: 85%. |
| 绝缘等级 Класс изоляции | Класс B | Класс B | Класс B |
| 耐震度 Сейсмичность (G) | 0,5/2,5 | 0,5/2,5 | 0,5/2,5 |
| 防护等级 Защита от проникновения | IP54 | IP54 | IP54 |
| Если у вас есть другие пожелания, пожалуйста, сообщите мне, и мы вместе сможем внести необходимые корректировки. | |||
| Планетарная коробка передач | ||||||||
|
参数名称 |
Номинальный выходной крутящий момент T₂N(额定输出扭矩) | |||||||
| Место: PS90 | ||||||||
| 减速比 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 15:1 | |
| 额定输出扭矩(Н·м) | 50 | 125 | 110 | 65 | 55 | 32 | 125 | |
| 20:1 | 32:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 120:1 | ||
| 125 | 110 | 67 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
|
参数名称 |
N Moment of Intertia 转动惯量 | |||||||
| Место: PS90 | ||||||||
| 减速比 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 15:1 | |
| 转动惯量(кг·см²) | 50 | 125 | 110 | 65 | 55 | 32 | 125 | |
| 20:1 | 32:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 120:1 | ||
| 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | ||